am Samstag, 26.07.2025
| Startzeit | Klasse | Anzahl Runden / Distanz (km) |
|---|---|---|
| 09:30 | U19 männlich | 15 / 51 |
| U19 weiblich | 15 / 51 | |
| Masters 2 | 15 / 51 | |
| Masters 3 | 15 / 51 | |
| 11:00 | U17 männlich | 12 / 40,8 |
| U17 weiblich | 12 / 40,8 | |
| Elite (WTW, CTW) Frauen | 12 / 40,8 | |
| 11:01 | Hobby (ab 2010 ohne Lizenz) | 12 / 40,8 |
| 12:15 | Hobby (2011 und jünger ohne Lizenz) | Shorttrack / 1,3 |
| Laufrad | Start-/Zielgerade | |
| 13:00 | U13 männlich | 5 / 17 |
| U13 weiblich | 5 / 17 | |
| 13:01 | U11 männlich | 3 / 10,2 |
| U11 weiblich | 3 / 10,2 | |
| 14:00 | U15 männlich | 7 / 23,8 |
| 14:01 | U15 weiblich | 5 / 17 |
| 15:00 | Elite-Amateure | 20 / 68 |
| Amateure | 20 / 68 |
weitere Informationen unter rad-net.de







