am 28.07.2024
Startzeit | Klasse | Anzahl Runden / Distanz (km) |
---|---|---|
09:30 | U19 männlich | 15 / 51 |
U19 weiblich | 15 / 51 | |
Masters 2 | 15 / 51 | |
Masters 3 | 15 / 51 | |
11:00 | U17 männlich | 12 / 40,8 |
U17 weiblich | 12 / 40,8 | |
Elite (FT) Frauen | 12 / 40,8 | |
11:01 | Hobby (ab 2009 ohne Lizenz) | 12 / 40,8 |
12:15 | Hobby (2010 und jünger ohne Lizenz) | Shorttrack / 1,3 |
Laufrad | Start-/Zielgerade | |
13:00 | U13 männlich | 6 / 20,4 |
13:01 | U11 männlich | 4 / 13,6 |
U11 weiblich | 4 / 13,6 | |
14:00 | U15 männlich | 8 / 27,2 |
14:01 | U15 weiblich | 6 / 20,4 |
U13 weiblich | 6 / 20,4 | |
15:00 | CT und Elite-Amateure | 20 / 68 |
Amateure | 20 / 68 |
ausführliche Informationen unter rad-net.de